← Classifica donatori

ORFINI MATTEO

Profilo donatore

Totale donato
€146.350
Erogazioni
88
Partiti finanziati
5
Periodo
2019 — 2026
Donazioni per anno
Partiti finanziati
#PartitoTotale
1 PARTITO DEMOCRATICO €110.000,00 65
2 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO €16.000,00 2
3 PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE ROMA €14.000,00 17
4 PARTITO DEMOCRATICO FROSINONE €6.000,00 3
5 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE €350,00 1
Tutte le erogazioni (88)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
27/02/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/01/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/11/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/10/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
19/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO MARCHE €350,00
27/08/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/06/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/05/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/04/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/02/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/01/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/11/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
05/11/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO FROSINONE €500,00
28/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
07/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO FROSINONE €500,00
27/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
11/09/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO FROSINONE €5.000,00
27/08/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/07/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/06/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/05/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/04/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/03/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/02/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/01/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/12/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/11/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/10/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/09/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/08/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/07/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/06/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/05/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/04/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/03/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/02/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
10/02/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €15.000,00
27/01/2023 2023 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/12/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/11/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/10/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
28/09/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO €15.000,00
27/09/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
29/08/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
27/07/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00